Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni 2023 comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MOZZAGROGNA Chieti 2548 68,1 78,7%
TOLLO Chieti 4070 68,4 76,6%
OCRE L'Aquila 1097 68,6 67,8%
LETTOPALENA Chieti 331 70,3 71,0%
CASTELGUIDONE Chieti 300 71,0 70,1%
FAGNANO ALTO L'Aquila 349 71,1 67,0%
ORSOGNA Chieti 3835 71,7 74,8%
PACENTRO L'Aquila 1079 71,8 72,1%
NAVELLI L'Aquila 566 72,9 68,5%
COLLEPIETRO L'Aquila 199 72,9 74,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN VITO CHIETINO Chieti 5941 71,5 85,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sarconi Potenza 1462 25,5 88,8%
Ripacandida Potenza 1729 28,7 86,1%
Tramutola Potenza 3022 35,3 83,0%
Albano di Lucania Potenza 1342 37,8 77,0%
Filiano Potenza 2752 52,9 77,9%
Montemurro Potenza 1059 54,4 77,6%
Latronico Potenza 4228 64,0 75,7%
Vietri di Potenza Potenza 2776 65,9 77,5%
Banzi Potenza 1253 71,6 72,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Carolei Cosenza 3103 56,3 82,7%
San Benedetto Ullano Cosenza 1365 58,3 77,3%
Parenti Cosenza 1976 59,3 76,7%
Cerisano Cosenza 2908 61,4 79,2%
Pietrafitta Cosenza 1158 65,2 80,0%
Terranova da Sibari Cosenza 4549 72,0 74,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Casali del Manco Cosenza 9422 55,6 82,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ottati Salerno 580 41,6 80,2%
Piaggine Salerno 1114 42,1 81,4%
Massa di Somma Napoli 4976 43,8 88,5%
Circello Benevento 2138 44,1 83,1%
Sicignano degli Alburni Salerno 3043 45,0 86,1%
Ginestra degli Schiavoni Benevento 399 45,3 81,0%
Arpaise Benevento 731 46,3 82,5%
San Giorgio La Molara Benevento 2867 46,7 75,8%
Visciano Napoli 4136 48,8 85,0%
Valle dell'Angelo Salerno 240 49,5 73,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cimitile Napoli 6880 34,4 90,1%
Montesarchio Benevento 13972 46,6 86,3%
Roccadaspide Salerno 7922 55,4 78,0%
Sparanise Caserta 7219 67,1 82,4%
Montesano sulla Marcellana Salerno 6221 71,7 66,2%
Olevano sul Tusciano Salerno 6559 73,1 74,2%
Altavilla Silentina Salerno 7018 73,8 73,8%
Apice Benevento 5248 74,9 82,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Santa Maria a Vico Caserta 15385 43,7 86,9%
Ottaviano Napoli 23288 49,2 88,4%
Vico Equense Napoli 20240 50,2 87,3%
Sant'Antonio Abate Napoli 18972 54,2 86,1%
Baronissi Salerno 16887 63,4 83,8%
Bacoli Napoli 28926 67,3 85,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3644 59,2 79,8%
Mordano Bologna 4587 59,4 92,8%
San Possidonio Modena 3501 59,9 91,1%
Camposanto Modena 3299 61,0 88,6%
Bastiglia Modena 4215 67,8 87,0%
Guiglia Modena 4165 72,0 85,4%
DOVADOLA Forlì-Cesena 1575 74,2 80,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Prospero Modena 6160 47,3 89,4%
Bomporto Modena 10267 58,2 90,2%
Novi di Modena Modena 10233 58,9 87,1%
Medolla Modena 6446 63,2 91,4%
FORLIMPOPOLI Forlì-Cesena 13105 66,4 82,0%
San Felice sul Panaro Modena 10824 66,7 88,5%
Concordia sulla Secchia Modena 8332 67,4 87,6%
Cavezzo Modena 7161 69,8 87,3%
Monte San Pietro Bologna 10804 71,6 84,4%
PREDAPPIO Forlì-Cesena 6308 73,3 77,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
NONANTOLA Modena 16127 60,1 86,3%
Mirandola Modena 24415 69,9 86,2%
Soliera Modena 15598 74,2 83,0%
Carpi Modena 72525 74,7 82,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VARMO Udine 2645 61,0 82,8%
PRAVISDOMINI Pordenone 3482 62,6 81,2%
REANA DEL ROJALE Udine 4638 63,7 86,5%
Montereale Valcellina Pordenone 4231 64,2 82,6%
BUTTRIO Udine 3926 64,3 85,9%
VAJONT Pordenone 1636 68,5 76,9%
RIVE D'ARCANO Udine 2367 71,5 78,7%
TRAVESIO Pordenone 1827 72,0 68,2%
CASTELNOVO DEL FRIULI Pordenone 829 72,8 76,7%
COLLOREDO DI MONTE ALBANO Udine 2177 73,1 78,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CHIONS Pordenone 5047 40,7 86,9%
SESTO AL REGHENA Pordenone 6310 50,7 83,5%
CAMPOFORMIDO Udine 7869 54,3 84,5%
PASIANO DI PORDENONE Pordenone 7891 57,2 82,6%
POZZUOLO DEL FRIULI Udine 6878 57,3 83,0%
CASARSA DELLA DELIZIA Pordenone 8297 64,0 82,8%
REMANZACCO Udine 6015 64,7 83,8%
BASILIANO Udine 5150 65,4 84,7%
SAN GIOVANNI AL NATISONE Udine 6007 65,5 82,9%
PAGNACCO Udine 5067 67,4 84,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cordenons Pordenone 17829 75,0 79,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sant'Ambrogio sul Garigliano Frosinone 872 53,1 79,3%
Gallese Viterbo 2568 74,4 73,4%
Colle San Magno Frosinone 647 75,0 70,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sacrofano Roma 7410 73,1 79,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fonte Nuova Roma 32752 67,9 77,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ricc La spezia 3776 57,9 83,9%
Pieve Ligure Genova 2463 63,1 82,2%
Ortovero Savona 1821 68,3 86,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Luni La spezia 9119 67,1 80,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Calvignasco Milano 1204 58,0 84,6%
Cassinetta di Lugagnano Milano 1917 59,3 85,6%
Fontanella Bergamo 4882 59,6 90,4%
Besate Milano 2047 59,7 85,7%
MERLINO Lodi 1690 60,3 83,4%
Bubbiano Milano 2463 61,2 82,9%
Berzo San Fermo Bergamo 1438 62,7 85,2%
Bernate Ticino Milano 2941 63,0 83,9%
Castel Rozzone Bergamo 2787 63,7 85,9%
Adrara San Rocco Bergamo 809 63,8 83,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Zanica Bergamo 8674 41,9 88,7%
Ponteranica Bergamo 6693 44,5 87,3%
Cividate al Piano Bergamo 5035 47,9 86,4%
Chiuduno Bergamo 6183 48,5 88,3%
Spirano Bergamo 5644 49,8 86,5%
Martinengo Bergamo 10966 49,9 85,7%
Boltiere Bergamo 6275 50,6 86,0%
Pedrengo Bergamo 5902 51,4 88,7%
Cologno al Serio Bergamo 11124 52,3 86,3%
Calcinate Bergamo 6212 55,3 86,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CARUGATE Milano 15744 63,0 83,4%
PORTO MANTOVANO Mantova 16667 65,7 86,0%
Albino Bergamo 17523 66,6 83,6%
Corbetta Milano 18934 68,2 82,9%
Cassano Magnago Varese 21328 69,2 82,0%
CASSANO D'ADDA Milano 19490 73,8 81,9%
SUZZARA Mantova 21157 75,0 84,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monteleone di Fermo Fermo 352 53,7 80,2%
Serrapetrona Macerata 888 58,0 80,8%
Torre San Patrizio Fermo 1814 67,6 78,6%
Lapedona Fermo 1215 70,9 77,8%
Belmonte Piceno Fermo 556 74,4 72,8%
Monterubbiano Fermo 2009 75,0 73,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Camerano Ancona 7070 74,6 84,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Montefalcone nel Sannio Campobasso 1450 21,5 92,9%
Ferrazzano Campobasso 3838 34,9 82,8%
Acquaviva Collecroce Campobasso 556 39,9 84,2%
Mirabello Sannitico Campobasso 2244 44,8 76,4%
San Martino in Pensilis Campobasso 4916 49,4 80,6%
Castelmauro Campobasso 1227 53,7 79,7%
Matrice Campobasso 1095 57,7 82,7%
Cercemaggiore Campobasso 3883 62,7 68,9%
Cercepiccola Campobasso 671 63,3 69,6%
San Giuliano del Sannio Campobasso 1024 63,5 69,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CARPIGNANO SESIA Novara 2467 71,8 80,2%
Bosco Marengo Alessandria 2205 72,0 77,3%
Parodi Ligure Alessandria 631 72,0 66,7%
Frugarolo Alessandria 1878 74,4 76,3%
Castelspina Alessandria 385 74,4 79,2%
Lu e Cuccaro Monferrato Alessandria 1296 75,0 82,0%
Oviglio Alessandria 1210 75,0 77,8%
Sezzadio Alessandria 1199 75,0 77,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
santena Torino 10480 75,0 82,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Volturino Foggia 1601 68,4 74,6%
Monteparano Taranto 2410 73,5 74,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sammichele di Bari Bari 5968 63,2 85,1%
Leporano Taranto 9263 65,9 86,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Galtell Nuoro 2492 35,0 87,2%
Ortueri Nuoro 1001 39,5 84,7%
Austis Nuoro 749 39,8 85,7%
Ilbono Nuoro 2164 41,4 77,9%
Atzara Nuoro 976 41,6 85,3%
Teti Nuoro 589 42,0 84,3%
Tonara Nuoro 1792 42,8 85,7%
Gadoni Nuoro 655 44,0 83,5%
Meana Sardo Nuoro 1583 44,2 84,6%
Sant'Antonio di Gallura Sassari 1467 44,4 85,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Oliena Nuoro 6522 62,1 80,4%
Sennori Sassari 7868 67,4 78,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monserrato Cagliari 18821 66,0 81,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Santa Cristina Gela Palermo 1092 14,9 90,6%
MIRTO Messina 937 24,1 92,4%
Giardinello Palermo 2297 30,2 87,5%
Lucca Sicula Agrigento 1952 34,6 86,8%
Villafranca Sicula Agrigento 1518 40,8 86,9%
Camporeale Palermo 2931 42,4 85,4%
Calamonaci Agrigento 1317 48,9 85,9%
Sciara Palermo 2485 53,9 81,6%
Vita Trapani 1761 58,5 79,5%
Saponara Messina 3854 61,5 82,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Giuseppe Jato Palermo 8019 20,3 92,3%
San Cipirello Palermo 5006 24,9 92,6%
Marineo Palermo 6215 43,5 83,9%
Partanna Trapani 10313 50,8 85,7%
Calatafimi-Segesta Trapani 6359 52,4 83,7%
Terrasini Palermo 14581 53,1 86,4%
Piana degli Albanesi Palermo 5724 59,4 81,3%
Santa Venerina Catania 8426 70,7 82,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Mazara del Vallo Trapani 55129 50,6 87,7%
Misilmeri Palermo 33290 56,5 79,1%
Biancavilla Catania 22929 74,1 76,8%
Castelvetrano Trapani 30711 74,9 83,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Capraia e Limite Firenze 8413 47,8 86,2%
Gambassi Terme Firenze 5573 51,8 85,7%
Lamporecchio Pistoia 8524 58,2 84,7%
Santa Maria a Monte Pisa 14720 59,4 82,2%
Cerreto Guidi Firenze 12357 59,9 84,2%
Serravalle Pistoiese Pistoia 13019 63,6 81,9%
Montespertoli Firenze 14491 66,0 81,9%
Larciano Pistoia 7081 73,1 82,8%
Calcinaia Pisa 12822 75,0 83,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Certaldo Firenze 17980 55,3 84,1%
Monsummano Terme Pistoia 23944 56,4 84,6%
Montelupo Fiorentino Firenze 15739 59,4 85,8%
Fucecchio Firenze 23948 66,0 84,3%
Vinci Firenze 16407 67,2 84,2%
Fiesole Firenze 15850 69,1 74,0%
Castelfiorentino Firenze 18590 70,7 83,2%
Lastra a Signa Firenze 21262 72,3 80,7%
Capannori Lucca 46343 75,0 83,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TERRE D'ADIGE Trento 3095 20,8 93,5%
GIOVO Trento 2634 28,3 91,4%
CIMONE Trento 729 29,0 90,1%
ALBIANO Trento 1523 30,9 89,7%
ALDENO Trento 3274 36,1 89,9%
SPORMAGGIORE Trento 1373 38,1 90,2%
ROVER Trento 1637 40,9 89,3%
SOVER Trento 806 45,0 85,7%
SAN MICHELE ALL'ADIGE Trento 4101 45,7 88,0%
CAVEDAGO Trento 662 46,3 91,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VALLELAGHI Trento 5650 54,9 83,2%
Levico Terme Trento 10963 56,3 85,6%
MEZZOCORONA Trento 5511 57,7 88,4%
Altopiano della Vigolana Trento 5374 61,6 85,8%
MEZZOLOMBARDO Trento 7667 63,3 86,2%
Baselga di Pin Trento 6506 63,8 86,2%
CLES Trento 10821 71,8 78,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pergine Valsugana Trento 22309 56,7 87,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Calvi dell'Umbria Terni 1676 56,0 83,5%
Otricoli Terni 1776 71,4 82,9%
Bettona Perugia 4889 75,0 77,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Saint-Denis Aosta 367 64,7 76,1%
Verrayes Aosta 1280 69,5 75,4%
Champdepraz Aosta 726 69,5 75,5%
Issogne Aosta 1292 75,0 74,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA Belluno 1406 73,6 85,9%
ROVERCHIARA Verona 2580 73,6 81,4%
COLLE SANTA LUCIA Belluno 397 73,7 87,1%
Campodoro Padova 2602 73,8 81,6%
CENCENIGHE AGORDINO Belluno 1400 73,9 86,2%
RIVAMONTE AGORDINO Belluno 691 73,9 86,8%
ROCCA PIETORE Belluno 1311 74,0 86,2%
BAGNOLO DI PO Rovigo 1217 74,2 81,4%
VODO DI CADORE Belluno 945 74,5 83,3%
Brogliano Vicenza 4042 75,0 78,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
LORIA Treviso 9246 36,8 87,9%
MARENO DI PIAVE Treviso 9440 37,2 88,5%
COLLE UMBERTO Treviso 5035 39,5 88,9%
TREVIGNANO Treviso 10723 40,9 88,0%
BREDA DI PIAVE Treviso 7676 40,9 89,4%
SALGAREDA Treviso 6526 41,0 89,8%
CASTELLO DI GODEGO Treviso 7020 41,5 86,6%
Ponte nelle Alpi Belluno 8729 41,6 87,0%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Treviso 7311 41,6 87,4%
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Treviso 6068 42,6 88,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VEDELAGO Treviso 16543 42,3 86,6%
PREGANZIOL Treviso 16808 46,2 87,7%
PAESE Treviso 22147 48,5 87,0%
Feltre Belluno 20468 58,4 85,8%
MONTEBELLUNA Treviso 31281 61,1 85,9%
CASTELFRANCO VENETO Treviso 33103 62,5 85,6%
VILLORBA Treviso 17610 62,6 86,0%
ODERZO Treviso 20207 64,5 85,5%
CONEGLIANO Treviso 34445 65,9 84,5%
SAN DON Venezia 41883 69,5 85,5%