Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni 2023 comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
PALENA Chieti 1265 21,4 87,0%
ROCCA SAN GIOVANNI Chieti 2333 25,1 87,2%
FILETTO Chieti 875 42,8 81,9%
BORRELLO Chieti 346 51,1 85,3%
CIVITELLA MESSER RAIMONDO Chieti 788 51,4 74,4%
SANT'EUSANIO FORCONESE L'Aquila 365 52,7 74,0%
LISCIA Chieti 658 53,2 69,1%
SANTA MARIA IMBARO Chieti 2060 53,8 83,3%
LETTOPALENA Chieti 328 55,4 74,1%
ROCCASPINALVETI Chieti 1206 55,9 77,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TRAMUTOLA Potenza 3065 35,7 82,8%
SARCONI Potenza 1469 38,3 86,3%
ALBANO DI LUCANIA Potenza 1408 44,8 78,7%
MONTEMURRO Potenza 1115 48,1 78,3%
FILIANO Potenza 2864 53,2 77,6%
LATRONICO Potenza 4287 59,5 77,4%
VIETRI DI POTENZA Potenza 2790 59,9 79,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
PARENTI Cosenza 2149 52,7 78,3%
CAROLEI Cosenza 3119 54,4 82,5%
GIMIGLIANO Catanzaro 3187 55,1 79,9%
SAN BENEDETTO ULLANO Cosenza 1404 61,1 76,7%
CERISANO Cosenza 3057 63,5 79,4%
PIETRAFITTA Cosenza 1185 65,1 80,1%
CORTALE Catanzaro 2006 69,4 76,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN MARCO ARGENTANO Cosenza 6923 69,5 75,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN GREGORIO MAGNO Salerno 3954 20,7 90,1%
MAGLIANO VETERE Salerno 618 21,1 93,5%
DOMICELLA Avellino 1849 23,8 93,5%
CAUTANO Benevento 1928 30,1 88,9%
FELITTO Salerno 1144 32,0 87,5%
CONTRONE Salerno 773 33,1 84,8%
CUSANO MUTRI Benevento 4327 35,3 81,1%
SAN GIORGIO LA MOLARA Benevento 2779 38,4 78,6%
FORCHIA Benevento 1308 39,5 90,0%
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno 3053 42,3 86,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIMITILE Napoli 6885 41,8 89,8%
MONTESARCHIO Benevento 12959 53,3 84.5%
ROCCADASPIDE Salerno 7972 56,0 77,5%
APICE Benevento 5550 58,1 85,5%
ALBANELLA Salerno 6227 72,2 73,2%
OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno 6536 73,0 75,1%
ALTAVILLA SILENTINA Salerno 6939 75,0 74,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SANTA MARIA A VICO Caserta 15348 50,8 85,0%
BARONISSI Salerno 17048 64,3 83,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3639 39,3 84,9%
SAN POSSIDONIO Modena 3483 56,8 93,1%
CAMPOSANTO Modena 3296 58,4 90,3%
MORDANO Bologna 4593 60,8 92,2%
GALEATA Forlì-Cesena 2433 63,2 82,2%
BASTIGLIA Modena 4185 64,1 87,5%
GUIGLIA Modena 4096 70,8 84,8%
TREDOZIO Forlì-Cesena 1110 73,9 82,7%
MODIGLIANA Forlì-Cesena 4288 74,4 82,8%
DOVADOLA Forlì-Cesena 1573 75,0 81,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN PROSPERO Modena 6072 46,1 93,1%
NOVI DI MODENA Modena 10072 55,3 89,0%
FORLIMPOPOLI Forlì-Cesena 13047 57,9 83,4%
PREDAPPIO Forlì-Cesena 6296 58,5 82,6%
BOMPORTO Modena 10167 59,0 89,3%
MEDOLLA Modena 6438 60,9 93,6%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Forlì-Cesena 6352 63,0 83,4%
SAN FELICE SUL PANARO Modena 10697 63,3 89,1%
SPILAMBERTO Modena 12825 63,5 90,0%
CAVEZZO Modena 7051 64,9 89,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
NONANTOLA Modena 16106 59,3 86,1%
CASTELFRANCO EMILIA Modena 33054 67,1 85,3%
SOLIERA Modena 15453 67,7 84,3%
CARPI Modena 71869 70,5 86,0%
MIRANDOLA Modena 24085 70,8 86,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MOIMACCO Udine 1620 37,2 86,8%
CORDOVADO Pordenone 2733 49,5 87,0%
MONTEREALE VALCELLINA Pordenone 4219 50,1 87,1%
LESTIZZA Udine 3623 53,6 83,4%
CORNO DI ROSAZZO Udine 3142 53,8 82,9%
VALVASONE ARZENE Pordenone 3957 53,9 87,2%
SAN VITO DI FAGAGNA Udine 1666 55,4 80,9%
SEDEGLIANO Udine 3662 56,1 82,2%
PREMARIACCO Udine 3913 57,3 81,5%
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO Pordenone 1452 58,4 86,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CHIONS Pordenone 5056 41,9 89,0%
SESTO AL REGHENA Pordenone 6313 50,5 88,2%
PRATA DI PORDENONE Pordenone 8293 51,1 89,9%
CAMPOFORMIDO Udine 7862 55,9 82,9%
POZZUOLO DEL FRIULI Udine 6888 56,8 82,6%
ROVEREDO IN PIANO Pordenone 5811 58,8 88,9%
CANEVA Pordenone 6569 59,1 80,4%
PASIANO DI PORDENONE Pordenone 7867 59,5 84,0%
PAGNACCO Udine 5090 63,1 86,2%
BASILIANO Udine 5209 63,2 84,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CORDENONS Pordenone 17779 56,4 86,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
PORDENONE Pordenone 51725 67,1 86,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO Frosinone 876 46,3 81,9%
COLLE SAN MAGNO Frosinone 663 66,0 74,0%
GRAFFIGNANO Viterbo 2254 70,9 73,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SACROFANO Roma 7380 73,0 79,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fonte Nuova Roma 32684 75,0 75,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA La spezia 3755 62,1 83,4%
ORTOVERO Savona 1855 65,6 76,3%
RIALTO Savona 601 71,2 71,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
LUNI La spezia 8729 65,4 79,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN GIOVANNI DEL DOSSO Mantova 1248 43,4 89,9%
CASALROMANO Mantova 1497 44,6 88,1%
CASALMORO Mantova 2194 46,8 89,4%
CENATE SOTTO Bergamo 3915 48,5 89,1%
BIANZANO Bergamo 611 50,4 77,2%
CIVIDATE AL PIANO Bergamo 4987 51,1 85,5%
CERESARA Mantova 2535 52,6 87,8%
ARCENE Bergamo 4928 53,4 85,4%
MAGNACAVALLO Mantova 1394 53,5 87,3%
COVO Bergamo 4243 58,7 88,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
ZANICA Bergamo 8686 43,9 90,0%
BOLTIERE Bergamo 6244 48,1 86,2%
PEDRENGO Bergamo 5912 52,6 89,8%
CHIUDUNO Bergamo 6105 53,9 87,1%
BELLUSCO Monza e della Brianza 7413 55,7 85,1%
CALCINATE Bergamo 6124 58,1 85,1%
SPIRANO Bergamo 5640 58,2 85,3%
CALCIO Bergamo 5411 58,7 84,4%
COLOGNO AL SERIO Bergamo 11066 58,7 86,3%
RONCOFERRARO Mantova 6826 59,7 87,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CARUGATE Milano 15726 65,5 82,4%
CASSANO MAGNAGO Varese 21408 69,7 81,6%
CORBETTA Milano 18778 70,4 82,5%
PORTO MANTOVANO Mantova 16614 71,4 84,3%
ALBINO Bergamo 17449 71,9 84,6%
CASSANO D'ADDA Milano 19263 72,4 82,2%
CARONNO PERTUSELLA Varese 18133 74,2 82,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MONTELEONE DI FERMO Fermo 347 58,1 79,7%
TORRE SAN PATRIZIO Fermo 1901 62,8 79,6%
BELMONTE PICENO Fermo 574 64,9 75,4%
PONZANO DI FERMO Fermo 1632 71,0 75,4%
LAPEDONA Fermo 1277 74,2 73,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CAMERANO Ancona 7084 74,5 83,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MONTEFALCONE NEL SANNIO Campobasso 1628 23,3 90,7%
FERRAZZANO Campobasso 3755 27,1 84,0%
MIRABELLO SANNITICO Campobasso 2057 42,0 78,8%
ACQUAVIVA COLLECROCE Campobasso 645 43,4 80,5%
SAN MARTINO IN PENSILIS Campobasso 4834 48,9 81,5%
CHIAUCI Isernia 213 56,4 72,0%
CASTELMAURO Campobasso 1398 56,8 75,1%
SAN GIULIANO DEL SANNIO Campobasso 1043 59,7 72,0%
MATRICE Campobasso 1109 60,5 81,9%
CAPRACOTTA Isernia 1725 60,6 67,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MALVICINO Alessandria 76 30,1 89,5%
ORSARA BORMIDA Alessandria 388 46,3 81,6%
MERANA Alessandria 186 47,6 82,7%
PRASCO Alessandria 503 47,8 80,9%
GROGNARDO Alessandria 230 49,8 78,9%
MELAZZO Alessandria 1219 51,4 84,5%
RICALDONE Alessandria 612 51,5 81,2%
CARTOSIO Alessandria 724 51,7 79,5%
MOMBALDONE Asti 197 55,6 76,5%
BARONE CANAVESE Torino 554 57,3 83,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SANTENA Torino 10441 70,5 83,1%
POIRINO Torino 10183 71,4 80,3%
CAMBIANO Torino 5885 71,5 83,8%
PINO TORINESE Torino 8420 75,0 83,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VOLTURINO Foggia 1632 75,0 66,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
ILBONO - 2201 34,7 80,5%
ATZARA Nuoro 999 43,9 83,0%
TETI Nuoro 593 44,0 84,1%
ARITZO Nuoro 1187 46,1 83,1%
SORGONO Nuoro 1491 47,4 83,0%
AUSTIS Nuoro 744 47,4 82,8%
MEANA SARDO Nuoro 1596 47,7 83,1%
GADONI Nuoro 676 47,9 83,5%
DESULO Nuoro 2075 48,2 82,8%
LOCERI - 1348 48,2 79,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SENNORI Sassari 7886 64,8 79,9%
OLIENA Nuoro 6582 66,2 79,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SANTA CRISTINA GELA Palermo 1139 16,7 91,3%
MIRTO Messina 956 31,9 90,3%
GIARDINELLO Palermo 2319 37,0 85,5%
LUCCA SICULA Agrigento 1977 37,7 85,3%
SAN CIPIRELLO Palermo 4961 38,2 87,7%
GIULIANA Palermo 1725 39,1 87,0%
VILLAFRANCA SICULA Agrigento 1532 42,6 86,5%
CALAMONACI Agrigento 1332 49,8 86,3%
CAMPOREALE Palermo 3065 57,2 79,4%
SAPONARA Messina 3871 57,6 84,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN GIUSEPPE JATO Palermo 8659 26,0 90,0%
PIANA DEGLI ALBANESI Palermo 5818 48,8 84,0%
TERRASINI Palermo 14758 60,5 84,6%
MARINEO Palermo 6113 63,3 78,4%
ACQUEDOLCI Messina 5757 65,1 78,7%
PARTANNA Trapani 10537 65,1 81,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MISILMERI Palermo 28864 68,5 78,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
GAMBASSI TERME Firenze 4839 63,1 89,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CAPRAIA E LIMITE Firenze 8460 49,3 86,7%
LAMPORECCHIO Pistoia 8472 53,7 88,4%
CERRETO GUIDI Firenze 12280 60,3 86,3%
SERRAVALLE PISTOIESE Pistoia 12914 62,0 83,1%
MONTESPERTOLI Firenze 14575 62,4 84,2%
SANTA MARIA A MONTE Pisa 14671 67,4 80,0%
PIEVE A NIEVOLE Pistoia 9089 71,0 86,0%
CALCINAIA Pisa 12738 73,6 83,3%
BUGGIANO Pistoia 8678 73,8 82,3%
UZZANO Pistoia 5562 75,0 79,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CERTALDO Firenze 18230 53,0 85,4%
MONSUMMANO TERME Pistoia 24359 54,1 85,1%
MONTELUPO FIORENTINO Firenze 15606 62,3 86,1%
FUCECCHIO Firenze 23762 67,9 84,2%
VINCI Firenze 16604 68,9 85,3%
CAPANNORI Lucca 46253 74,1 83,7%

Il filtro non ha prodotto alcuni risultati

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CALVI DELL'UMBRIA Terni 1857 41,7 87,5%
OTRICOLI Terni 1846 55,6 86,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CHAMBAVE Aosta 875 67,8 80,8%
SAINT-DENIS Aosta 359 72,2 79,3%
ISSOGNE Aosta 1301 73,2 77,6%
VERRAYES Aosta 1293 74,8 77,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CAPPELLA MAGGIORE Treviso 4645 31,4 90,3%
MONFUMO Treviso 1310 32,8 90,7%
MORGANO Treviso 4424 33,3 90,8%
MIANE Treviso 3118 35,3 88,8%
ZENSON DI PIAVE Treviso 1744 35,3 91,4%
SAN GREGORIO NELLE ALPI Belluno 1563 35,9 89,0%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA Treviso 2827 36,1 89,2%
CISON DI VALMARINO Treviso 2463 36,3 92,6%
ARCADE Treviso 4494 36,8 89,8%
PORTOBUFFOLÈ Treviso 742 36,8 90,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
BREDA DI PIAVE Treviso 7690 30,5 91,1%
MASER Treviso 5098 31,7 91,3%
SALGAREDA Treviso 6545 33,2 91,5%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Treviso 7310 33,4 89,5%
MARENO DI PIAVE Treviso 9455 33,7 90,3%
FONTANELLE Treviso 5662 33,7 89,5%
COLLE UMBERTO Treviso 5071 34,2 89,3%
CARBONERA Treviso 11205 34,5 90,0%
TREVIGNANO Treviso 10693 35,0 89,8%
POVEGLIANO Treviso 5081 35,0 90,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VEDELAGO Treviso 16427 37,9 88,0%
PREGANZIOL Treviso 16737 39,0 89,4%
PAESE Treviso 22004 41,3 88,4%
VILLORBA Treviso 17523 54,9 87,3%
ODERZO Treviso 20016 55,9 86,2%
MONTEBELLUNA Treviso 31095 56,4 86,7%
CONEGLIANO Treviso 36007 59,0 85,4%
CASTELFRANCO VENETO Treviso 32935 60,0 85,7%
FELTRE Belluno 20369 60,8 84,7%
VITTORIO VENETO Treviso 27078 62,1 85,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TREVISO Treviso 97298 58,6 84,6%
BELLUNO Belluno 35529 65,9 84,9%