Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
COLLEDIMEZZO Chieti 459 61,3 80,00%
SANTA MARIA IMBARO Chieti 2100 62,1 79,80%
TORNARECCIO Chieti 1724 62,6 75,60%
CRECCHIO Chieti 2745 62,8 87,10%
FURCI Chieti 841 64,5 72,70%
TORNIMPARTE L'Aquila 2765 64,7 70,90%
MONTENERODOMO Chieti 626 65,7 73,20%
Cugnoli Pescara 1340 66,8 70,50%
LENTELLA Chieti 695 66,9 75,30%
FRISA Chieti 1707 67,3 76,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN VITO CHIETINO Chieti 5941 71,5 85,70%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sarconi Potenza 1462 25,5 88,80%
Ripacandida Potenza 1729 28,7 86,10%
Tramutola Potenza 3022 35,3 83,00%
Albano di Lucania Potenza 1342 37,8 77,00%
Filiano Potenza 2752 52,9 77,90%
Montemurro Potenza 1059 54,4 77,60%
Latronico Potenza 4228 64 75,70%
Vietri di Potenza Potenza 2776 65,9 77,50%
Banzi Potenza 1253 71,6 72,00%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Carolei Cosenza 3103 56,3 82,70%
San Benedetto Ullano Cosenza 1365 58,3 77,30%
Parenti Cosenza 1976 59,3 76,70%
Cerisano Cosenza 2908 61,4 79,20%
Pietrafitta Cosenza 1158 65,2 80,00%
Terranova da Sibari Cosenza 4549 72 74,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Casali del Manco Cosenza 9422 55,6 82,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Tortorella Salerno 476 49,8 81,40%
Paduli Benevento 3583 50,2 78,80%
Sanza Salerno 2338 51,1 74,20%
Petina Salerno 1017 51,4 80,00%
Forchia Benevento 1196 51,6 86,50%
Valva Salerno 1574 51,8 77,20%
Sant'Angelo a Cupolo Benevento 4326 52,2 78,70%
Campolattaro Benevento 976 52,9 82,40%
Casalbuono Salerno 1018 54 73,00%
Fragneto l'Abate Benevento 938 54 82,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cimitile Napoli 6880 34,4 90,10%
Montesarchio Benevento 13972 46,6 86,30%
Roccadaspide Salerno 7922 55,4 78,00%
Sparanise Caserta 7219 67,1 82,40%
Montesano sulla Marcellana Salerno 6221 71,7 66,20%
Olevano sul Tusciano Salerno 6559 73,1 74,20%
Altavilla Silentina Salerno 7018 73,8 73,80%
Apice Benevento 5248 74,9 82,40%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Santa Maria a Vico Caserta 15385 43,7 86,90%
Ottaviano Napoli 23288 49,2 88,40%
Vico Equense Napoli 20240 50,2 87,30%
Sant'Antonio Abate Napoli 18972 54,2 86,10%
Baronissi Salerno 16887 63,4 83,80%
Bacoli Napoli 28926 67,3 85,70%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3644 59,2 79,80%
Mordano Bologna 4587 59,4 92,80%
San Possidonio Modena 3501 59,9 91,10%
Camposanto Modena 3299 61 88,60%
Bastiglia Modena 4215 67,8 87,00%
Guiglia Modena 4165 72 85,40%
DOVADOLA Forlì-Cesena 1575 74,2 80,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Prospero Modena 6160 47,3 89,40%
Bomporto Modena 10267 58,2 90,20%
Novi di Modena Modena 10233 58,9 87,10%
Medolla Modena 6446 63,2 91,40%
FORLIMPOPOLI Forlì-Cesena 13105 66,4 82,00%
San Felice sul Panaro Modena 10824 66,7 88,50%
Concordia sulla Secchia Modena 8332 67,4 87,60%
Cavezzo Modena 7161 69,8 87,30%
Monte San Pietro Bologna 10804 71,6 84,40%
PREDAPPIO Forlì-Cesena 6308 73,3 77,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
NONANTOLA Modena 16127 60,1 86,30%
Mirandola Modena 24415 69,9 86,20%
Soliera Modena 15598 74,2 83,00%
Carpi Modena 72525 74,7 82,70%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VARMO Udine 2645 61 82,80%
PRAVISDOMINI Pordenone 3482 62,6 81,20%
REANA DEL ROJALE Udine 4638 63,7 86,50%
Montereale Valcellina Pordenone 4231 64,2 82,60%
BUTTRIO Udine 3926 64,3 85,90%
VAJONT Pordenone 1636 68,5 76,90%
RIVE D'ARCANO Udine 2367 71,5 78,70%
TRAVESIO Pordenone 1827 72 68,20%
CASTELNOVO DEL FRIULI Pordenone 829 72,8 76,70%
COLLOREDO DI MONTE ALBANO Udine 2177 73,1 78,10%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CHIONS Pordenone 5047 40,7 86,90%
SESTO AL REGHENA Pordenone 6310 50,7 83,50%
CAMPOFORMIDO Udine 7869 54,3 84,50%
PASIANO DI PORDENONE Pordenone 7891 57,2 82,60%
POZZUOLO DEL FRIULI Udine 6878 57,3 83,00%
CASARSA DELLA DELIZIA Pordenone 8297 64 82,80%
REMANZACCO Udine 6015 64,7 83,80%
BASILIANO Udine 5150 65,4 84,70%
SAN GIOVANNI AL NATISONE Udine 6007 65,5 82,90%
PAGNACCO Udine 5067 67,4 84,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cordenons Pordenone 17829 75 79,00%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pordenone Pordenone 53653 74,3 83,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sant'Ambrogio sul Garigliano Frosinone 872 53,1 79,30%
Gallese Viterbo 2568 74,4 73,40%
Colle San Magno Frosinone 647 75 70,60%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sacrofano Roma 7410 73,1 79,70%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fonte Nuova Roma 32752 67,9 77,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ricco' del Golfo di Spezia La spezia 3776 57,9 83,90%
Pieve Ligure Genova 2463 63,1 82,20%
Ortovero Savona 1821 68,3 86,40%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Luni La spezia 9119 67,1 80,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Comun Nuovo Bergamo 4434 44,5 88,40%
SAN GIOVANNI DEL DOSSO Mantova 1246 46,7 89,10%
CASALROMANO Mantova 1489 47,1 87,30%
CASALMORO Mantova 2206 48,7 91,30%
Covo Bergamo 4344 48,9 88,50%
Cenate Sotto Bergamo 3919 49,7 88,60%
CERESARA Mantova 2511 50,6 88,50%
Bianzano Bergamo 680 50,7 78,50%
Carobbio degli Angeli Bergamo 4906 51,9 86,70%
Arcene Bergamo 4954 56,9 84,80%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Zanica Bergamo 8674 41,9 88,70%
Ponteranica Bergamo 6693 44,5 87,30%
Cividate al Piano Bergamo 5035 47,9 86,40%
Chiuduno Bergamo 6183 48,5 88,30%
Spirano Bergamo 5644 49,8 86,50%
Martinengo Bergamo 10966 49,9 85,70%
Boltiere Bergamo 6275 50,6 86,00%
Pedrengo Bergamo 5902 51,4 88,70%
Cologno al Serio Bergamo 11124 52,3 86,30%
Calcinate Bergamo 6212 55,3 86,10%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CARUGATE Milano 15744 63 83,40%
PORTO MANTOVANO Mantova 16667 65,7 86,00%
Albino Bergamo 17523 66,6 83,60%
Corbetta Milano 18934 68,2 82,90%
Cassano Magnago Varese 21328 69,2 82,00%
CASSANO D'ADDA Milano 19490 73,8 81,90%
SUZZARA Mantova 21157 75 84,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monteleone di Fermo Fermo 352 53,7 80,20%
Serrapetrona Macerata 888 58 80,80%
Torre San Patrizio Fermo 1814 67,6 78,60%
Lapedona Fermo 1215 70,9 77,80%
Belmonte Piceno Fermo 556 74,4 72,80%
Monterubbiano Fermo 2009 75 73,10%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Camerano Ancona 7070 74,6 84,00%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Montefalcone nel Sannio Campobasso 1450 21,5 92,90%
Ferrazzano Campobasso 3838 34,9 82,80%
Acquaviva Collecroce Campobasso 556 39,9 84,20%
Mirabello Sannitico Campobasso 2244 44,8 76,40%
San Martino in Pensilis Campobasso 4916 49,4 80,60%
Castelmauro Campobasso 1227 53,7 79,70%
Matrice Campobasso 1095 57,7 82,70%
Cercemaggiore Campobasso 3883 62,7 68,90%
Cercepiccola Campobasso 671 63,3 69,60%
San Giuliano del Sannio Campobasso 1024 63,5 69,50%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
santena Torino 10480 75 82,50%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Volturino Foggia 1601 68,4 74,60%
Monteparano Taranto 2410 73,5 74,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sammichele di Bari Bari 5968 63,2 85,10%
Leporano Taranto 9263 65,9 86,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Galtell?? Nuoro 2492 35 87,20%
Ortueri Nuoro 1001 39,5 84,70%
Austis Nuoro 749 39,8 85,70%
Ilbono Nuoro 2164 41,4 77,90%
Atzara Nuoro 976 41,6 85,30%
Teti Nuoro 589 42 84,30%
Tonara Nuoro 1792 42,8 85,70%
Gadoni Nuoro 655 44 83,50%
Meana Sardo Nuoro 1583 44,2 84,60%
Sant'Antonio di Gallura Sassari 1467 44,4 85,80%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Oliena Nuoro 6522 62,1 80,40%
Sennori Sassari 7868 67,4 78,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monserrato Cagliari 18821 66 81,10%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Santa Cristina Gela Palermo 1092 14,9 90,60%
MIRTO Messina 937 24,1 92,40%
Giardinello Palermo 2297 30,2 87,50%
Lucca Sicula Agrigento 1952 34,6 86,80%
Villafranca Sicula Agrigento 1518 40,8 86,90%
Camporeale Palermo 2931 42,4 85,40%
Calamonaci Agrigento 1317 48,9 85,90%
Sciara Palermo 2485 53,9 81,60%
Vita Trapani 1761 58,5 79,50%
Saponara Messina 3854 61,5 82,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Giuseppe Jato Palermo 8019 20,3 92,30%
San Cipirello Palermo 5006 24,9 92,60%
Marineo Palermo 6215 43,5 83,90%
Partanna Trapani 10313 50,8 85,70%
Calatafimi-Segesta Trapani 6359 52,4 83,70%
Terrasini Palermo 14581 53,1 86,40%
Piana degli Albanesi Palermo 5724 59,4 81,30%
Santa Venerina Catania 8426 70,7 82,80%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Mazara del Vallo Trapani 55129 50,6 87,70%
Misilmeri Palermo 33290 56,5 79,10%
Biancavilla Catania 22929 74,1 76,80%
Castelvetrano Trapani 30711 74,9 83,70%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Capraia e Limite Firenze 8413 47,8 86,20%
Gambassi Terme Firenze 5573 51,8 85,70%
Lamporecchio Pistoia 8524 58,2 84,70%
Santa Maria a Monte Pisa 14720 59,4 82,20%
Cerreto Guidi Firenze 12357 59,9 84,20%
Serravalle Pistoiese Pistoia 13019 63,6 81,90%
Montespertoli Firenze 14491 66 81,90%
Larciano Pistoia 7081 73,1 82,80%
Calcinaia Pisa 12822 75 83,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Certaldo Firenze 17980 55,3 84,10%
Monsummano Terme Pistoia 23944 56,4 84,60%
Montelupo Fiorentino Firenze 15739 59,4 85,80%
Fucecchio Firenze 23948 66 84,30%
Vinci Firenze 16407 67,2 84,20%
Fiesole Firenze 15850 69,1 74,00%
Castelfiorentino Firenze 18590 70,7 83,20%
Lastra a Signa Firenze 21262 72,3 80,70%
Capannori Lucca 46343 75 83,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
BRESIMO Trento 252 61,2 81,60%
Frassilongo Trento 435 61,6 86,50%
Calceranica al Lago Trento 2423 63,5 84,20%
SANZENO Trento 1019 67,1 80,00%
LIVO Trento 808 69,4 81,40%
ROMENO Trento 1540 69,5 79,90%
DAMBEL Trento 512 72 79,70%
AMBLAR-DON Trento 567 72,3 79,50%
CAVARENO Trento 1327 75 78,50%
CAMPODENNO Trento 1588 75 79,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VALLELAGHI Trento 5650 54,9 83,20%
Levico Terme Trento 10963 56,3 85,60%
MEZZOCORONA Trento 5511 57,7 88,40%
Altopiano della Vigolana Trento 5374 61,6 85,80%
MEZZOLOMBARDO Trento 7667 63,3 86,20%
Baselga di Pine' Trento 6506 63,8 86,20%
CLES Trento 10821 71,8 78,40%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pergine Valsugana Trento 22309 56,7 87,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Trento Trento 136719 69,3 81,20%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Calvi dell'Umbria Terni 1676 56 83,50%
Otricoli Terni 1776 71,4 82,90%
Bettona Perugia 4889 75 77,90%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Saint-Denis Aosta 367 64,7 76,10%
Verrayes Aosta 1280 69,5 75,40%
Champdepraz Aosta 726 69,5 75,50%
Issogne Aosta 1292 75 74,80%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
FOSSALTA DI PIAVE Venezia 4204 54,3 89,40%
SOVRAMONTE Belluno 1520 54,9 85,60%
Agugliaro Vicenza 1404 55,1 84,80%
SALIZZOLE Verona 3782 55,3 83,20%
GORGO AL MONTICANO Treviso 3851 55,4 86,30%
SAN POLO DI PIAVE Treviso 4849 55,6 83,90%
MEDUNA DI LIVENZA Treviso 2916 56,2 84,80%
CAVASO DEL TOMBA Treviso 2930 57,6 85,50%
Cerro Veronese Verona 2882 57,9 83,50%
ERBE' Verona 1909 58,5 85,30%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASIER Treviso 11436 53 86,40%
SPRESIANO Treviso 12350 53,6 86,30%
NERVESA DELLA BATTAGLIA Treviso 6518 53,8 86,90%
VOLPAGO DEL MONTELLO Treviso 10050 54,1 86,40%
SAN PIETRO DI FELETTO Treviso 5117 55,2 85,90%
CEGGIA Venezia 6164 55,5 86,90%
PONTE DI PIAVE Treviso 8331 55,7 86,00%
FONTE Treviso 6045 55,8 86,40%
PIEVE DEL GRAPPA Treviso 6656 55,9 85,40%
VAZZOLA Treviso 6751 56 85,10%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VEDELAGO Treviso 16543 42,3 86,60%
PREGANZIOL Treviso 16808 46,2 87,70%
PAESE Treviso 22147 48,5 87,00%
Feltre Belluno 20468 58,4 85,80%
MONTEBELLUNA Treviso 31281 61,1 85,90%
CASTELFRANCO VENETO Treviso 33103 62,5 85,60%
VILLORBA Treviso 17610 62,6 86,00%
ODERZO Treviso 20207 64,5 85,50%
CONEGLIANO Treviso 34445 65,9 84,50%
SAN DONA' DI PIAVE Venezia 41883 69,5 85,50%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TREVISO Treviso 98074 57,1 85,00%
Belluno Belluno 35487 65 84,90%