Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
BORRELLO Chieti 344 43,9 89,2%
CUGNOLI Pescara 1324 51,1 78,5%
CIVITELLA MESSER RAIMONDO Chieti 775 51,9 73,8%
FILETTO Chieti 847 53,6 78,4%
GAMBERALE Chieti 280 55,3 84,4%
VILLA SANTA MARIA Chieti 1126 56,4 85,9%
SAN BUONO Chieti 877 56,9 77,4%
SANT'EUSANIO FORCONESE L'Aquila 364 57,7 71,5%
CASTIGLIONE A CASAURIA Pescara 723 58,9 72,9%
LISCIA Chieti 654 61,4 73,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
PRATOLA PELIGNA L'Aquila 7053 69,4 79,3%
SAN VITO CHIETINO Chieti 5311 73,7 85,2%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
ANZI Potenza 1553 42,6 80,7%
FILIANO Potenza 2674 56,2 75,6%
RIPACANDIDA Potenza 1643 6,1 97,1%
SANT'ANGELO LE FRATTE Potenza 1325 67,1 79,8%
SPINOSO Potenza 1290 68,7 77,6%
TRECCHINA Potenza 2105 72,2 73,7%
VIETRI DI POTENZA Potenza 2679 72,4 77,8%
BRINDISI MONTAGNA Potenza 795 75,0 68,8%
FARDELLA Potenza 611 75,0 65,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MORANO CALABRO Cosenza 3935 21,3 85,0%
CLETO Cosenza 1397 32,5 67,3%
LATTARICO Cosenza 3946 49,2 84,6%
SAN BENEDETTO ULLANO Cosenza 1407 58,5 77,6%
CAROLEI Cosenza 3027 66,8 80,2%
CERISANO Cosenza 3054 66,9 78,9%
PIETRAFITTA Cosenza 1146 71,7 78,3%
GERACE Reggio Calabria 2616 72,9 63,3%
MARANO MARCHESATO Cosenza 3412 73,5 78,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASALI DEL MANCO Cosenza 9732 59,7 80,8%
ARDORE Reggio Calabria 5397 67,9 75,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SIDERNO RC 19381 70,6 81,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
DOMICELLA Avellino 1794 23,7 94,1%
CAUTANO Benevento 1850 26,3 89,2%
ARPAISE Benevento 758 33,4 87,4%
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento 1765 35,7 85,6%
CIRCELLO Benevento 2058 37,4 85,8%
OTTATI Salerno 564 39,9 76,9%
FORCHIA Benevento 1279 41,0 89,9%
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno 3057 41,9 88,1%
VISCIANO Napoli 4119 41,9 87,0%
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento 378 42,4 78,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIMITILE Napoli 6907 37,5 84,4%
MONTESARCHIO Benevento 14266 44,7 86,1%
OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno 6571 51,8 81,8%
ROCCADASPIDE Salerno 7935 52,1 80,2%
GRAZZANISE Caserta 6805 54,4 87,9%
SANTA MARIA A VICO Caserta 14375 61,9 82,8%
PIMONTE Napoli 5883 67,2 81,4%
LIONI Avellino 5862 69,0 81,2%
CAIAZZO Caserta 5077 71,3 73,0%
SPARANISE Caserta 7299 71,8 81,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
BACOLI Napoli 25403 51,8 89,9%
BARONISSI Salerno 17208 56,6 78,2%
SANT'ANTONIO ABATE Napoli 18766 69,6 85,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MORDANO Bologna 4588 48,2 94,5%
GUIGLIA Modena 4356 58,6 89,3%
CAMPOSANTO Modena 3397 64,4 89,0%
SAN POSSIDONIO Modena 3577 64,7 90,0%
BORGHI Forlì-Cesena 2915 74,1 81,0%
PORTICO E SAN BENEDETTO Forlì-Cesena 716 74,2 81,9%
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3626 74,2 78,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN PROSPERO Modena 6261 55,6 87,7%
NOVI DI MODENA Modena 10413 60,3 87,0%
RAVARINO Modena 6388 62,3 87,7%
MEDOLLA Modena 6531 64,5 90,5%
ANZOLA DELL'EMILIA Bologna 12414 66,0 87,6%
SAN FELICE SUL PANARO Modena 11049 67,4 88,6%
CONCORDIA SULLA SECCHIA Modena 8541 70,3 87,4%
CAVEZZO Modena 7236 73,1 87,4%
DOZZA Bologna 6513 73,9 88,8%
BOMPORTO Modena 10398 74,3 88,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
NONANTOLA Modena 16186 56,0 88,4%
CASTELFRANCO EMILIA Modena 38669 66,0 85,8%
MIRANDOLA Modena 24921 72,2 85,4%
CASTELNUOVO RANGONE Modena 15116 72,8 87,2%
CARPI Modena 74041 73,5 82,9%
FINALE EMILIA Modena 15570 73,7 87,0%

Il filtro non ha prodotto alcuni risultati

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
ROCCA SANTO STEFANO Roma 974 53,3 76,1%
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO Frosinone 887 54,6 79,1%
MONTE ROMANO Viterbo 1847 56,0 82,0%
VALLECORSA Frosinone 2497 57,1 77,1%
SAN GIOVANNI INCARICO Frosinone 3188 57,6 79,3%
VICO NEL LAZIO Frosinone 2255 61,5 74,0%
PICO Frosinone 2746 72,7 69,8%
CORCHIANO Viterbo 3531 73,8 74,4%
CASTELNUOVO PARANO Frosinone 910 75,0 74,4%
COLLE SAN MAGNO Frosinone 633 75,0 77,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SACROFANO Roma 7512 72,0 80,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
FONTE NUOVA Roma 32787 71,6 77,2%
GENZANO DI ROMA Roma 22329 72,6 83,3%
PALESTRINA Roma 22663 73,4 79,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
PIEVE LIGURE Genova 2470 68,2 79,7%
ORTOVERO Savona 1773 72,2 74,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
LUNI La spezia 9314 74,3 78,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASALMAIOCCO Lodi 3218 63,2 84,7%
BERZO SAN FERMO Bergamo 1456 63,7 84,3%
MONZAMBANO Mantova 4805 66,5 86,2%
CASTELBELFORTE Mantova 3381 66,9 86,7%
BAGNATICA Bergamo 4448 67,0 85,8%
BUBBIANO Milano 2446 68,2 83,2%
PONTI SUL MINCIO Mantova 2277 69,2 86,4%
VILLANOVA DEL SILLARO Lodi 1899 69,4 80,2%
MOTTEGGIANA Mantova 2408 69,4 88,7%
MAGNACAVALLO Mantova 1399 69,6 87,5%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VILLONGO Bergamo 8169 33,5 90,8%
SPIRANO Bergamo 5737 46,8 87,3%
CIVIDATE AL PIANO Bergamo 5099 50,3 86,1%
ZANICA Bergamo 8839 50,5 86,3%
CHIUDUNO Bergamo 6260 50,7 87,7%
SAN PAOLO D'ARGON Bergamo 5938 54,7 87,1%
MARTINENGO Bergamo 11172 55,1 84,9%
PONTERANICA Bergamo 6731 56,0 84,1%
BELLUSCO Monza e della Brianza 7487 56,6 85,1%
BESOZZO Varese 8717 57,4 88,6%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CARUGATE Milano 15763 60,8 84,3%
CARONNO PERTUSELLA Varese 18556 63,8 84,3%
CORBETTA Milano 19156 65,1 82,7%
PORTO MANTOVANO Mantova 16715 67,2 86,3%
ALBINO Bergamo 17588 69,2 83,5%
AGRATE BRIANZA Monza e della Brianza 15891 74,0 84,6%
BORGO VIRGILIO Mantova 15052 75,0 84,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MONTELEONE DI FERMO Fermo 351 42,5 84,2%
TORRE SAN PATRIZIO Fermo 1810 68,1 77,1%
RAPAGNANO Fermo 1908 73,8 80,1%
LAPEDONA Fermo 1230 74,6 73,8%
PONZANO DI FERMO Fermo 1708 75,0 74,0%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CAMERANO Ancona 6997 73,6 84,1%
TERRE ROVERESCHE Pesaro e Urbino 5182 74,0 80,7%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MONTEFALCONE NEL SANNIO Campobasso 1411 17,4 93,6%
CASTELMAURO Campobasso 1156 32,3 86,7%
ACQUAVIVA COLLECROCE Campobasso 563 38,5 84,9%
BELMONTE DEL SANNIO Isernia 617 44,6 75,6%
MIRABELLO SANNITICO Campobasso 2136 46,4 78,0%
FORL? DEL SANNIO Isernia 658 49,3 67,9%
SAN MARTINO IN PENSILIS Campobasso 4692 52,3 81,3%
ACQUAVIVA D'ISERNIA Isernia 355 52,3 68,0%
MONTENERO VAL COCCHIARA Isernia 487 63,8 68,3%
POGGIO SANNITA Isernia 539 64,9 72,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VENAFRO Isernia 11443 66,6 79,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
BARONE CANAVESE Torino 525 47,1 85,3%
RIVARONE Alessandria 400 47,4 82,0%
SAN SALVATORE MONFERRATO Alessandria 4053 51,5 82,9%
PIETRA MARAZZI Alessandria 850 53,1 79,9%
PECETTO DI VALENZA Alessandria 1156 55,2 80,2%
MARENE Cuneo 3535 58,6 85,3%
CASTELSPINA Alessandria 391 59,3 85,1%
CASTELLETTO MONFERRATO Alessandria 1439 63,2 85,6%
GAMALERO Alessandria 783 63,5 79,0%
VILLAROMAGNANO Alessandria 715 64,0 84,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAMMICHELE DI BARI Bari 5921 61,3 84,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
ATZARA Nuoro 974 38,1 85,9%
TONARA Nuoro 1806 40,6 85,7%
SORGONO Nuoro 1434 42,1 85,8%
ARITZO Nuoro 1272 42,3 83,9%
AUSTIS Nuoro 711 42,5 85,5%
TETI Nuoro 561 43,3 85,8%
VILLAPUTZU Sud Sardegna 4582 43,8 88,2%
MEANA SARDO Nuoro 1518 44,5 85,4%
GADONI Nuoro 638 44,9 85,8%
BELV? Nuoro 529 46,5 84,8%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SENNORI Sassari 7656 69,3 79,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MONSERRATO Cagliari 18624 72,9 81,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
NUORO Nuoro 32718 67,0 84,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASTEL DI LUCIO Messina 1389 13,7 93,2%
SAN CIPIRELLO Palermo 4787 31,8 90,3%
SANTA CRISTINA GELA Palermo 1056 35,5 82,5%
LUCCA SICULA Agrigento 1955 37,1 86,1%
MIRTO Messina 959 38,4 88,4%
SINAGRA Messina 2660 40,3 87,0%
UCRIA Messina 904 43,6 83,0%
ROCCAMENA Palermo 1283 44,2 85,1%
VILLAFRANCA SICULA Agrigento 1425 50,5 84,5%
ROCCAFIORITA Messina 177 52,3 79,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN GIUSEPPE JATO Palermo 8675 23,0 91,1%
MARINEO Palermo 6241 44,5 84,7%
SANTA VENERINA Catania 8487 50,4 87,9%
CINISI Palermo 13726 52,3 85,6%
SORTINO Siracusa 8575 55,2 82,2%
PETROSINO Trapani 8868 55,7 84,5%
PARTANNA Trapani 9835 60,6 83,6%
PIANA DEGLI ALBANESI Palermo 5559 67,6 79,2%
SAMBUCA DI SICILIA Agrigento 5462 72,6 77,5%
TROINA Enna 8201 73,1 78,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
RIBERA Agrigento 19962 53,0 86,3%
MISILMERI Palermo 31387 64,3 78,0%
MAZARA DEL VALLO Trapani 55077 67,3 82,1%
SCICLI Ragusa 28266 71,1 81,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SERRAVALLE PISTOIESE Pistoia 13013 41,2 88,7%
CAPRAIA E LIMITE Firenze 8389 48,8 86,9%
LAMPORECCHIO Pistoia 8464 51,2 87,3%
MONTALE Pistoia 11248 57,3 83,9%
PIEVE A NIEVOLE Pistoia 9928 61,0 84,5%
BUGGIANO Pistoia 9393 61,4 85,4%
GAMBASSI TERME Firenze 5237 61,5 86,4%
CERRETO GUIDI Firenze 11458 62,6 85,3%
RIGNANO SULL'ARNO Firenze 9149 65,0 85,4%
RUFINA Firenze 7636 67,8 83,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MONSUMMANO TERME Pistoia 23992 52,2 85,7%
MONTELUPO FIORENTINO Firenze 16413 55,0 86,9%
MONTESPERTOLI Firenze 15177 55,5 85,3%
CERTALDO Firenze 18091 60,9 83,8%
VINCI Firenze 16760 66,5 84,5%
FUCECCHIO Firenze 24638 68,9 84,2%
QUARRATA Pistoia 27704 72,0 82,5%
FIESOLE Firenze 15803 74,5 77,1%
CARMIGNANO Prato 15588 74,6 80,4%

Il filtro non ha prodotto alcuni risultati

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CALVI DELL'UMBRIA Terni 1680 54,1 84,7%
OTRICOLI Terni 1870 60,9 86,1%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VERRAYES Aosta 1256 75,0 75,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SEREN DEL GRAPPA Belluno 2323 46,3 90,2%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA Treviso 2857 46,5 87,1%
ARCADE Treviso 4476 46,8 87,7%
CASTELCUCCO Treviso 2317 46,9 87,4%
PORTOBUFFOL? Treviso 747 47,6 86,7%
MORGANO Treviso 4513 48,3 87,4%
ZENSON DI PIAVE Treviso 1765 48,4 88,6%
BADIA CALAVENA Verona 2842 48,5 85,9%
CIMADOLMO Treviso 3364 50,2 87,2%
MIANE Treviso 2978 50,3 85,9%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
POVEGLIANO Treviso 5143 43,7 87,7%
RESANA Treviso 9340 43,8 86,7%
ZERO BRANCO Treviso 11695 43,8 87,2%
LIMANA Belluno 5455 44,4 89,1%
PIEVE DI SOLIGO Treviso 11452 44,4 86,2%
RIESE PIO X Treviso 10921 44,7 87,2%
FONTANELLE Treviso 5559 45,0 87,6%
PONZANO VENETO Treviso 13027 46,6 87,5%
GODEGA DI SANT'URBANO Treviso 6014 46,8 87,5%
BORSO DEL GRAPPA Treviso 5971 46,9 87,4%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
VEDELAGO Treviso 16558 45,6 85,9%
PREGANZIOL Treviso 16738 48,4 87,2%
PAESE Treviso 22184 49,1 86,8%
MONTEBELLUNA Treviso 31144 61,1 85,4%
VILLORBA Treviso 17563 63,1 86,2%
NEGRAR DI VALPOLICELLA Verona 16378 64,2 83,9%
FELTRE Belluno 20600 66,9 84,8%
CASTELFRANCO VENETO Treviso 33241 67,4 84,7%
ODERZO Treviso 20348 68,5 83,4%
CONEGLIANO Treviso 34675 68,7 84,3%

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TREVISO Treviso 99030 60,3 84,1%
BELLUNO Belluno 35499 66,6 84,8%