Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni 2023 comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
FAGNANO ALTO L'Aquila 349 67,0% 71,1
OCRE L'Aquila 1097 67,8% 68,6
NAVELLI L'Aquila 566 68,5% 72,9
CASTELGUIDONE Chieti 300 70,1% 71,0
Cugnoli Pescara 1340 70,5% 66,8
TORNIMPARTE L'Aquila 2765 70,9% 64,7
LETTOPALENA Chieti 331 71,0% 70,3
COCULLO L'Aquila 211 71,2% 74,3
PACENTRO L'Aquila 1079 72,1% 71,8
SANT'EUSANIO FORCONESE L'Aquila 366 72,4% 56,2

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN VITO CHIETINO Chieti 5941 85,7% 71,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Banzi Potenza 1253 72,0% 71,6
Latronico Potenza 4228 75,7% 64,0
Albano di Lucania Potenza 1342 77,0% 37,8
Vietri di Potenza Potenza 2776 77,5% 65,9
Montemurro Potenza 1059 77,6% 54,4
Filiano Potenza 2752 77,9% 52,9
Tramutola Potenza 3022 83,0% 35,3
Ripacandida Potenza 1729 86,1% 28,7
Sarconi Potenza 1462 88,8% 25,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Terranova da Sibari Cosenza 4549 74,3% 72,0
Parenti Cosenza 1976 76,7% 59,3
San Benedetto Ullano Cosenza 1365 77,3% 58,3
Cerisano Cosenza 2908 79,2% 61,4
Pietrafitta Cosenza 1158 80,0% 65,2
Carolei Cosenza 3103 82,7% 56,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Casali del Manco Cosenza 9422 82,2% 55,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Campoli del Monte Taburno Benevento 1636 67,0% 71,0
Monteforte Cilento Salerno 547 68,6% 71,0
Serramezzana Salerno 271 68,7% 60,0
Castelpoto Benevento 1204 69,5% 68,9
Roccamonfina Caserta 3150 70,0% 54,7
Castelvetere in Val Fortore Benevento 961 70,5% 61,3
Zungoli Avellino 936 71,1% 73,3
Ceraso Salerno 2223 71,2% 75,0
Apollosa Benevento 2473 71,6% 60,1
Sassinoro Benevento 634 72,1% 70,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Montesano sulla Marcellana Salerno 6221 66,2% 71,7
Altavilla Silentina Salerno 7018 73,8% 73,8
Olevano sul Tusciano Salerno 6559 74,2% 73,1
Roccadaspide Salerno 7922 78,0% 55,4
Sparanise Caserta 7219 82,4% 67,1
Apice Benevento 5248 82,4% 74,9
Montesarchio Benevento 13972 86,3% 46,6
Cimitile Napoli 6880 90,1% 34,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Baronissi Salerno 16887 83,8% 63,4
Bacoli Napoli 28926 85,7% 67,3
Sant'Antonio Abate Napoli 18972 86,1% 54,2
Santa Maria a Vico Caserta 15385 86,9% 43,7
Vico Equense Napoli 20240 87,3% 50,2
Ottaviano Napoli 23288 88,4% 49,2

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3644 79,8% 59,2
DOVADOLA Forlì-Cesena 1575 80,3% 74,2
Guiglia Modena 4165 85,4% 72,0
Bastiglia Modena 4215 87,0% 67,8
Camposanto Modena 3299 88,6% 61,0
San Possidonio Modena 3501 91,1% 59,9
Mordano Bologna 4587 92,8% 59,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Prospero Modena 6160 89,4% 47,3
Bomporto Modena 10267 90,2% 58,2
Medolla Modena 6446 91,4% 63,2

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Carpi Modena 72525 82,7% 74,7
Soliera Modena 15598 83,0% 74,2
Mirandola Modena 24415 86,2% 69,9
NONANTOLA Modena 16127 86,3% 60,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TRAVESIO Pordenone 1827 68,2% 72,0
CASTELNOVO DEL FRIULI Pordenone 829 76,7% 72,8
VAJONT Pordenone 1636 76,9% 68,5
COLLOREDO DI MONTE ALBANO Udine 2177 78,1% 73,1
MORUZZO Udine 2406 78,7% 75,0
RIVE D'ARCANO Udine 2367 78,7% 71,5
PRAVISDOMINI Pordenone 3482 81,2% 62,6
SAN VITO DI FAGAGNA Udine 1668 81,3% 56,4
PREMARIACCO Udine 3916 82,2% 60,9
SEDEGLIANO Udine 3688 82,6% 55,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Caneva Pordenone 6235 74,0% 75,0
PORCIA Pordenone 14945 79,9% 71,8
RIVIGNANO TEOR Udine 6251 81,0% 75,0
FONTANAFREDDA Pordenone 12906 81,9% 72,8
MARTIGNACCO Udine 6862 82,1% 74,1
PASIAN DI PRATO Udine 9241 82,5% 68,5
PASIANO DI PORDENONE Pordenone 7891 82,6% 57,2
CASARSA DELLA DELIZIA Pordenone 8297 82,8% 64,0
SAN GIOVANNI AL NATISONE Udine 6007 82,9% 65,5
POZZUOLO DEL FRIULI Udine 6878 83,0% 57,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cordenons Pordenone 17829 79,0% 75,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pordenone Pordenone 53653 83,2% 74,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Colle San Magno Frosinone 647 70,6% 75,0
Gallese Viterbo 2568 73,4% 74,4
Sant'Ambrogio sul Garigliano Frosinone 872 79,3% 53,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sacrofano Roma 7410 79,7% 73,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fonte Nuova Roma 32752 77,2% 67,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pieve Ligure Genova 2463 82,2% 63,1
Ricc La spezia 3776 83,9% 57,9
Ortovero Savona 1821 86,4% 68,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Luni La spezia 9119 80,2% 67,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Valnegra Bergamo 232 74,4% 71,8
ERVE Lecco 726 77,8% 68,1
Foresto Sparso Bergamo 3559 78,0% 72,8
Bianzano Bergamo 680 78,5% 50,7
VILLANOVA DEL SILLARO Lodi 1877 79,1% 68,2
CERVIGNANO D'ADDA Lodi 2240 79,4% 75,0
Berbenno Bergamo 2639 79,8% 68,2
RONCO BRIANTINO Monza e della Brianza 3683 81,6% 72,6
Travac Pavia 4440 82,1% 70,0
Cenate Sopra Bergamo 2527 82,6% 65,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Prevalle Brescia 6876 83,4% 67,5
Alm Bergamo 5506 83,8% 74,6
BORGO MANTOVANO Mantova 6050 84,0% 74,8
Solaro Milano 14064 84,1% 64,2
Villa d'Alm Bergamo 6479 84,1% 62,4
Torre Boldone Bergamo 8736 84,1% 58,6
Villongo Bergamo 8150 84,2% 64,2
Mozzo Bergamo 7263 84,2% 61,9
ASOLA Mantova 9880 84,4% 71,9
Gorlago Bergamo 5160 84,6% 64,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASSANO D'ADDA Milano 19490 81,9% 73,8
Cassano Magnago Varese 21328 82,0% 69,2
Corbetta Milano 18934 82,9% 68,2
CARUGATE Milano 15744 83,4% 63,0
Albino Bergamo 17523 83,6% 66,6
SUZZARA Mantova 21157 84,9% 75,0
PORTO MANTOVANO Mantova 16667 86,0% 65,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Belmonte Piceno Fermo 556 72,8% 74,4
Monterubbiano Fermo 2009 73,1% 75,0
Lapedona Fermo 1215 77,8% 70,9
Torre San Patrizio Fermo 1814 78,6% 67,6
Monteleone di Fermo Fermo 352 80,2% 53,7
Serrapetrona Macerata 888 80,8% 58,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Camerano Ancona 7070 84,0% 74,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cercemaggiore Campobasso 3883 68,9% 62,7
San Giuliano del Sannio Campobasso 1024 69,5% 63,5
Cercepiccola Campobasso 671 69,6% 63,3
Mirabello Sannitico Campobasso 2244 76,4% 44,8
Palata Campobasso 1575 79,2% 64,0
Castelmauro Campobasso 1227 79,7% 53,7
San Martino in Pensilis Campobasso 4916 80,6% 49,4
Matrice Campobasso 1095 82,7% 57,7
Ferrazzano Campobasso 3838 82,8% 34,9
Acquaviva Collecroce Campobasso 556 84,2% 39,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Gamalero Alessandria 854 78,6% 62,2
Masio Alessandria 1274 78,7% 50,9
Castelspina Alessandria 385 79,2% 74,4
Carentino Alessandria 321 79,3% 58,0
Voltaggio Alessandria 716 79,5% 57,7
CARPIGNANO SESIA Novara 2467 80,2% 71,8
Rivarone Alessandria 390 80,7% 46,0
Lu e Cuccaro Monferrato Alessandria 1296 82,0% 75,0
COMIGNAGO Novara 1262 82,1% 64,3
riva presso chieri Torino 4751 82,3% 62,8

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
santena Torino 10480 82,5% 75,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monteparano Taranto 2410 74,2% 73,5
Volturino Foggia 1601 74,6% 68,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sammichele di Bari Bari 5968 85,1% 63,2
Leporano Taranto 9263 86,3% 65,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ardauli Oristano 760 75,8% 72,5
Sorradile Oristano 336 75,8% 72,5
Orgosolo Nuoro 3901 76,7% 64,7
Ilbono Nuoro 2164 77,9% 41,4
Pimentel Cagliari 1102 79,1% 69,6
Samassi Sud Sardegna 4877 79,9% 67,8
Tadasuni Oristano 126 80,2% 65,8
Abbasanta Oristano 2562 80,2% 65,8
Aidomaggiore Oristano 386 80,2% 65,8
Ghilarza Oristano 4126 80,2% 65,8

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sennori Sassari 7868 78,9% 67,4
Oliena Nuoro 6522 80,4% 62,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monserrato Cagliari 18821 81,1% 66,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Castell'Umberto Messina 3099 73,0% 66,1
Burgio Agrigento 2852 76,8% 74,1
Vita Trapani 1761 79,5% 58,5
Sciara Palermo 2485 81,6% 53,9
Butera Caltanissetta 4535 81,6% 66,8
Saponara Messina 3854 82,9% 61,5
Raccuja Messina 938 83,4% 62,4
Camporeale Palermo 2931 85,4% 42,4
Calamonaci Agrigento 1317 85,9% 48,9
Lucca Sicula Agrigento 1952 86,8% 34,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Piana degli Albanesi Palermo 5724 81,3% 59,4
Santa Venerina Catania 8426 82,8% 70,7
Calatafimi-Segesta Trapani 6359 83,7% 52,4
Marineo Palermo 6215 83,9% 43,5
Partanna Trapani 10313 85,7% 50,8
Terrasini Palermo 14581 86,4% 53,1
San Giuseppe Jato Palermo 8019 92,3% 20,3
San Cipirello Palermo 5006 92,6% 24,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Biancavilla Catania 22929 76,8% 74,1
Misilmeri Palermo 33290 79,1% 56,5
Castelvetrano Trapani 30711 83,7% 74,9
Mazara del Vallo Trapani 55129 87,7% 50,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Serravalle Pistoiese Pistoia 13019 81,9% 63,6
Montespertoli Firenze 14491 81,9% 66,0
Santa Maria a Monte Pisa 14720 82,2% 59,4
Larciano Pistoia 7081 82,8% 73,1
Calcinaia Pisa 12822 83,3% 75,0
Cerreto Guidi Firenze 12357 84,2% 59,9
Lamporecchio Pistoia 8524 84,7% 58,2
Gambassi Terme Firenze 5573 85,7% 51,8
Capraia e Limite Firenze 8413 86,2% 47,8

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fiesole Firenze 15850 74,0% 69,1
Lastra a Signa Firenze 21262 80,7% 72,3
Castelfiorentino Firenze 18590 83,2% 70,7
Capannori Lucca 46343 83,2% 75,0
Certaldo Firenze 17980 84,1% 55,3
Vinci Firenze 16407 84,2% 67,2
Fucecchio Firenze 23948 84,3% 66,0
Monsummano Terme Pistoia 23944 84,6% 56,4
Montelupo Fiorentino Firenze 15739 85,8% 59,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CLES Trento 10821 78,4% 71,8
VALLELAGHI Trento 5650 83,2% 54,9
Levico Terme Trento 10963 85,6% 56,3
Altopiano della Vigolana Trento 5374 85,8% 61,6
MEZZOLOMBARDO Trento 7667 86,2% 63,3
Baselga di Pin Trento 6506 86,2% 63,8
MEZZOCORONA Trento 5511 88,4% 57,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pergine Valsugana Trento 22309 87,3% 56,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Trento Trento 136719 81,2% 69,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Bettona Perugia 4889 77,9% 75,0
Otricoli Terni 1776 82,9% 71,4
Calvi dell'Umbria Terni 1676 83,5% 56,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Issogne Aosta 1292 74,8% 75,0
Verrayes Aosta 1280 75,4% 69,5
Champdepraz Aosta 726 75,5% 69,5
Saint-Denis Aosta 367 76,1% 64,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN TOMASO AGORDINO Belluno 688 86,8% 73,5
VOLTAGO AGORDINO Belluno 927 86,8% 73,6
RIVAMONTE AGORDINO Belluno 691 86,8% 73,9
CAPPELLA MAGGIORE Treviso 4614 87,0% 41,0
COLLE SANTA LUCIA Belluno 397 87,1% 73,7
VALLADA AGORDINA Belluno 524 87,1% 73,5
FREGONA Treviso 2742 87,3% 44,5
MORIAGO DELLA BATTAGLIA Treviso 2811 87,4% 48,2
Fumane Verona 4517 87,4% 61,9
POSSAGNO Treviso 2296 87,6% 41,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Limana Belluno 5412 88,9% 44,0
COLLE UMBERTO Treviso 5035 88,9% 39,5
Borgo Valbelluna Belluno 13476 89,1% 44,9
BREDA DI PIAVE Treviso 7676 89,4% 40,9
SALGAREDA Treviso 6526 89,8% 41,0
Noventa Vicentina Vicenza 9102 89,8% 46,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MIRA Venezia 37618 81,2% 72,4
Negrar di Valpolicella Verona 16507 81,3% 75,0
Pescantina Verona 17636 82,3% 75,0
VITTORIO VENETO Treviso 27217 83,4% 75,0
CONEGLIANO Treviso 34445 84,5% 65,9
ODERZO Treviso 20207 85,5% 64,5
SAN DON Venezia 41883 85,5% 69,5
CASTELFRANCO VENETO Treviso 33103 85,6% 62,5
Feltre Belluno 20468 85,8% 58,4
MONTEBELLUNA Treviso 31281 85,9% 61,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Belluno Belluno 35487 84,9% 65,0
TREVISO Treviso 98074 85,0% 57,1