Edizione nazionale

Classifica

Le classifiche di Comuni Ricicloni 2023 comprendono i Comuni che hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalle quote non recuperate dei rifiuti ingombranti e dello spazzamento stradale ) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante. Le graduatorie sono stilate in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato.

Utilizza la ricerca nella spalla a sinistra per cercare il tuo comune.

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
FRISA Chieti 1707 76,9% 67,3
TARANTA PELIGNA Chieti 306 76,9% 74,0
ROCCASPINALVETI Chieti 1221 77,1% 56,9
FILETTO Chieti 875 77,6% 58,6
MOZZAGROGNA Chieti 2548 78,7% 68,1
SANTA MARIA IMBARO Chieti 2100 79,8% 62,1
COLLEDIMEZZO Chieti 459 80,0% 61,3
GAMBERALE Chieti 287 86,0% 48,7
VILLA SANTA MARIA Chieti 1166 86,3% 55,4
CRECCHIO Chieti 2745 87,1% 62,8

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SAN VITO CHIETINO Chieti 5941 85,7% 71,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Banzi Potenza 1253 72,0% 71,6
Latronico Potenza 4228 75,7% 64,0
Albano di Lucania Potenza 1342 77,0% 37,8
Vietri di Potenza Potenza 2776 77,5% 65,9
Montemurro Potenza 1059 77,6% 54,4
Filiano Potenza 2752 77,9% 52,9
Tramutola Potenza 3022 83,0% 35,3
Ripacandida Potenza 1729 86,1% 28,7
Sarconi Potenza 1462 88,8% 25,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Terranova da Sibari Cosenza 4549 74,3% 72,0
Parenti Cosenza 1976 76,7% 59,3
San Benedetto Ullano Cosenza 1365 77,3% 58,3
Cerisano Cosenza 2908 79,2% 61,4
Pietrafitta Cosenza 1158 80,0% 65,2
Carolei Cosenza 3103 82,7% 56,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Casali del Manco Cosenza 9422 82,2% 55,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Campoli del Monte Taburno Benevento 1636 67,0% 71,0
Monteforte Cilento Salerno 547 68,6% 71,0
Serramezzana Salerno 271 68,7% 60,0
Castelpoto Benevento 1204 69,5% 68,9
Roccamonfina Caserta 3150 70,0% 54,7
Castelvetere in Val Fortore Benevento 961 70,5% 61,3
Zungoli Avellino 936 71,1% 73,3
Ceraso Salerno 2223 71,2% 75,0
Apollosa Benevento 2473 71,6% 60,1
Sassinoro Benevento 634 72,1% 70,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Montesano sulla Marcellana Salerno 6221 66,2% 71,7
Altavilla Silentina Salerno 7018 73,8% 73,8
Olevano sul Tusciano Salerno 6559 74,2% 73,1
Roccadaspide Salerno 7922 78,0% 55,4
Sparanise Caserta 7219 82,4% 67,1
Apice Benevento 5248 82,4% 74,9
Montesarchio Benevento 13972 86,3% 46,6
Cimitile Napoli 6880 90,1% 34,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Baronissi Salerno 16887 83,8% 63,4
Bacoli Napoli 28926 85,7% 67,3
Sant'Antonio Abate Napoli 18972 86,1% 54,2
Santa Maria a Vico Caserta 15385 86,9% 43,7
Vico Equense Napoli 20240 87,3% 50,2
Ottaviano Napoli 23288 88,4% 49,2

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CIVITELLA DI ROMAGNA Forlì-Cesena 3644 79,8% 59,2
DOVADOLA Forlì-Cesena 1575 80,3% 74,2
Guiglia Modena 4165 85,4% 72,0
Bastiglia Modena 4215 87,0% 67,8
Camposanto Modena 3299 88,6% 61,0
San Possidonio Modena 3501 91,1% 59,9
Mordano Bologna 4587 92,8% 59,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
San Prospero Modena 6160 89,4% 47,3
Bomporto Modena 10267 90,2% 58,2
Medolla Modena 6446 91,4% 63,2

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Carpi Modena 72525 82,7% 74,7
Soliera Modena 15598 83,0% 74,2
Mirandola Modena 24415 86,2% 69,9
NONANTOLA Modena 16127 86,3% 60,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
TRAVESIO Pordenone 1827 68,2% 72,0
CASTELNOVO DEL FRIULI Pordenone 829 76,7% 72,8
VAJONT Pordenone 1636 76,9% 68,5
COLLOREDO DI MONTE ALBANO Udine 2177 78,1% 73,1
MORUZZO Udine 2406 78,7% 75,0
RIVE D'ARCANO Udine 2367 78,7% 71,5
PRAVISDOMINI Pordenone 3482 81,2% 62,6
SAN VITO DI FAGAGNA Udine 1668 81,3% 56,4
PREMARIACCO Udine 3916 82,2% 60,9
SEDEGLIANO Udine 3688 82,6% 55,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SESTO AL REGHENA Pordenone 6310 83,5% 50,7
REMANZACCO Udine 6015 83,8% 64,7
Prata di Pordenone Pordenone 8304 84,1% 69,5
PAGNACCO Udine 5067 84,3% 67,4
CAMPOFORMIDO Udine 7869 84,5% 54,3
BASILIANO Udine 5150 84,7% 65,4
CHIONS Pordenone 5047 86,9% 40,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cordenons Pordenone 17829 79,0% 75,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pordenone Pordenone 53653 83,2% 74,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Colle San Magno Frosinone 647 70,6% 75,0
Gallese Viterbo 2568 73,4% 74,4
Sant'Ambrogio sul Garigliano Frosinone 872 79,3% 53,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sacrofano Roma 7410 79,7% 73,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fonte Nuova Roma 32752 77,2% 67,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pieve Ligure Genova 2463 82,2% 63,1
Ricc La spezia 3776 83,9% 57,9
Ortovero Savona 1821 86,4% 68,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Luni La spezia 9119 80,2% 67,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
SOLFERINO Mantova 2597 82,7% 69,5
Mesero Milano 4235 82,7% 75,0
MARTIGNANA DI PO Cremona 2016 82,8% 70,4
Bubbiano Milano 2463 82,9% 61,2
MERLINO Lodi 1690 83,4% 60,3
RIVAROLO MANTOVANO Mantova 2370 83,7% 70,1
Nosate Milano 644 83,8% 75,0
Adrara San Rocco Bergamo 809 83,8% 63,8
Bernate Ticino Milano 2941 83,9% 63,0
CASALMAIOCCO Lodi 3195 84,1% 66,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Prevalle Brescia 6876 83,4% 67,5
Alm Bergamo 5506 83,8% 74,6
BORGO MANTOVANO Mantova 6050 84,0% 74,8
Solaro Milano 14064 84,1% 64,2
Villa d'Alm Bergamo 6479 84,1% 62,4
Torre Boldone Bergamo 8736 84,1% 58,6
Villongo Bergamo 8150 84,2% 64,2
Mozzo Bergamo 7263 84,2% 61,9
ASOLA Mantova 9880 84,4% 71,9
Gorlago Bergamo 5160 84,6% 64,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASSANO D'ADDA Milano 19490 81,9% 73,8
Cassano Magnago Varese 21328 82,0% 69,2
Corbetta Milano 18934 82,9% 68,2
CARUGATE Milano 15744 83,4% 63,0
Albino Bergamo 17523 83,6% 66,6
SUZZARA Mantova 21157 84,9% 75,0
PORTO MANTOVANO Mantova 16667 86,0% 65,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Belmonte Piceno Fermo 556 72,8% 74,4
Monterubbiano Fermo 2009 73,1% 75,0
Lapedona Fermo 1215 77,8% 70,9
Torre San Patrizio Fermo 1814 78,6% 67,6
Monteleone di Fermo Fermo 352 80,2% 53,7
Serrapetrona Macerata 888 80,8% 58,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Camerano Ancona 7070 84,0% 74,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cercemaggiore Campobasso 3883 68,9% 62,7
San Giuliano del Sannio Campobasso 1024 69,5% 63,5
Cercepiccola Campobasso 671 69,6% 63,3
Mirabello Sannitico Campobasso 2244 76,4% 44,8
Palata Campobasso 1575 79,2% 64,0
Castelmauro Campobasso 1227 79,7% 53,7
San Martino in Pensilis Campobasso 4916 80,6% 49,4
Matrice Campobasso 1095 82,7% 57,7
Ferrazzano Campobasso 3838 82,8% 34,9
Acquaviva Collecroce Campobasso 556 84,2% 39,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CRESSA Novara 1552 85,8% 60,4
VESPOLATE Novara 2057 86,3% 63,6
CAVAGLIETTO Novara 385 87,1% 53,3
BRIGA NOVARESE Novara 2783 87,2% 64,2
Pietra Marazzi Alessandria 878 87,2% 38,1
Castelletto Monferrato Alessandria 1423 87,5% 50,6
CAVAGLIO D'AGOGNA Novara 1136 88,8% 46,7
CUREGGIO Novara 2580 88,8% 46,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
santena Torino 10480 82,5% 75,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monteparano Taranto 2410 74,2% 73,5
Volturino Foggia 1601 74,6% 68,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sammichele di Bari Bari 5968 85,1% 63,2
Leporano Taranto 9263 86,3% 65,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Ottana Nuoro 2171 75,3% 73,6
Serdiana Cagliari 2642 75,6% 73,5
Donori Cagliari 1955 75,6% 71,0
Samugheo Oristano 2709 75,8% 72,5
Ul Oristano 448 75,8% 72,5
Nughedu Santa Vittoria Oristano 424 75,8% 72,5
Neoneli Oristano 607 75,8% 72,5
Fordongianus Oristano 815 75,8% 72,5
Busachi Oristano 1131 75,8% 72,5
Bidon Oristano 122 75,8% 72,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Sennori Sassari 7868 78,9% 67,4
Oliena Nuoro 6522 80,4% 62,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Monserrato Cagliari 18821 81,1% 66,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Castell'Umberto Messina 3099 73,0% 66,1
Burgio Agrigento 2852 76,8% 74,1
Vita Trapani 1761 79,5% 58,5
Sciara Palermo 2485 81,6% 53,9
Butera Caltanissetta 4535 81,6% 66,8
Saponara Messina 3854 82,9% 61,5
Raccuja Messina 938 83,4% 62,4
Camporeale Palermo 2931 85,4% 42,4
Calamonaci Agrigento 1317 85,9% 48,9
Lucca Sicula Agrigento 1952 86,8% 34,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Piana degli Albanesi Palermo 5724 81,3% 59,4
Santa Venerina Catania 8426 82,8% 70,7
Calatafimi-Segesta Trapani 6359 83,7% 52,4
Marineo Palermo 6215 83,9% 43,5
Partanna Trapani 10313 85,7% 50,8
Terrasini Palermo 14581 86,4% 53,1
San Giuseppe Jato Palermo 8019 92,3% 20,3
San Cipirello Palermo 5006 92,6% 24,9

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Biancavilla Catania 22929 76,8% 74,1
Misilmeri Palermo 33290 79,1% 56,5
Castelvetrano Trapani 30711 83,7% 74,9
Mazara del Vallo Trapani 55129 87,7% 50,6

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Serravalle Pistoiese Pistoia 13019 81,9% 63,6
Montespertoli Firenze 14491 81,9% 66,0
Santa Maria a Monte Pisa 14720 82,2% 59,4
Larciano Pistoia 7081 82,8% 73,1
Calcinaia Pisa 12822 83,3% 75,0
Cerreto Guidi Firenze 12357 84,2% 59,9
Lamporecchio Pistoia 8524 84,7% 58,2
Gambassi Terme Firenze 5573 85,7% 51,8
Capraia e Limite Firenze 8413 86,2% 47,8

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Fiesole Firenze 15850 74,0% 69,1
Lastra a Signa Firenze 21262 80,7% 72,3
Castelfiorentino Firenze 18590 83,2% 70,7
Capannori Lucca 46343 83,2% 75,0
Certaldo Firenze 17980 84,1% 55,3
Vinci Firenze 16407 84,2% 67,2
Fucecchio Firenze 23948 84,3% 66,0
Monsummano Terme Pistoia 23944 84,6% 56,4
Montelupo Fiorentino Firenze 15739 85,8% 59,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CAVARENO Trento 1327 78,5% 75,0
CAMPODENNO Trento 1588 79,2% 75,0
AMBLAR-DON Trento 567 79,5% 72,3
DAMBEL Trento 512 79,7% 72,0
ROMENO Trento 1540 79,9% 69,5
SANZENO Trento 1019 80,0% 67,1
DENNO Trento 1710 80,1% 61,2
SPORMINORE Trento 757 80,8% 61,2
TON Trento 1391 81,2% 61,2
LIVO Trento 808 81,4% 69,4

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CLES Trento 10821 78,4% 71,8
VALLELAGHI Trento 5650 83,2% 54,9
Levico Terme Trento 10963 85,6% 56,3
Altopiano della Vigolana Trento 5374 85,8% 61,6
MEZZOLOMBARDO Trento 7667 86,2% 63,3
Baselga di Pin Trento 6506 86,2% 63,8
MEZZOCORONA Trento 5511 88,4% 57,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Pergine Valsugana Trento 22309 87,3% 56,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Trento Trento 136719 81,2% 69,3

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Bettona Perugia 4889 77,9% 75,0
Otricoli Terni 1776 82,9% 71,4
Calvi dell'Umbria Terni 1676 83,5% 56,0

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Issogne Aosta 1292 74,8% 75,0
Verrayes Aosta 1280 75,4% 69,5
Champdepraz Aosta 726 75,5% 69,5
Saint-Denis Aosta 367 76,1% 64,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Cerro Veronese Verona 2882 83,5% 57,9
ANNONE VENETO Venezia 3815 83,8% 64,4
SAN POLO DI PIAVE Treviso 4849 83,9% 55,6
PEDAVENA Belluno 4542 84,3% 69,5
TREVENZUOLO Verona 2734 84,5% 62,0
Agugliaro Vicenza 1404 84,8% 55,1
MEDUNA DI LIVENZA Treviso 2916 84,8% 56,2
CHIARANO Treviso 3584 84,9% 63,1
CINTO CAOMAGGIORE Venezia 3201 85,0% 64,8
ERB Verona 1909 85,3% 58,5

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
CASTELLO DI GODEGO Treviso 7020 86,6% 41,5
Isola Vicentina Vicenza 10336 86,7% 47,4
FONTANELLE Treviso 5709 86,9% 43,7
ZERO BRANCO Treviso 11643 86,9% 43,8
NERVESA DELLA BATTAGLIA Treviso 6518 86,9% 53,8
CEGGIA Venezia 6164 86,9% 55,5
RESANA Treviso 9352 87,0% 42,8
Ponte nelle Alpi Belluno 8729 87,0% 41,6
Sedico Belluno 10150 87,1% 46,8
SAN VENDEMIANO Treviso 9834 87,1% 56,7

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
MIRA Venezia 37618 81,2% 72,4
Negrar di Valpolicella Verona 16507 81,3% 75,0
Pescantina Verona 17636 82,3% 75,0
VITTORIO VENETO Treviso 27217 83,4% 75,0
CONEGLIANO Treviso 34445 84,5% 65,9
ODERZO Treviso 20207 85,5% 64,5
SAN DON Venezia 41883 85,5% 69,5
CASTELFRANCO VENETO Treviso 33103 85,6% 62,5
Feltre Belluno 20468 85,8% 58,4
MONTEBELLUNA Treviso 31281 85,9% 61,1

Comune Provincia Abitanti Pro capite secco residuo
(Kg/anno/ab)
% RD
Belluno Belluno 35487 84,9% 65,0
TREVISO Treviso 98074 85,0% 57,1